
Kredi, günlük hayatta karşımıza çıkan finansal sorunlara çözüm bulmak için oldukça sık tercih edilen bir araçtır. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi farklı banka kredileri ile birçok kişi maddi ihtiyaçlarını karşılar.
Finansal ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun kredi başvurusu yapmak için öncelikle ihtiyaçlarını belirlemen gerekir. Ne kadar krediye ihtiyacın var? Krediyi ne için kullanacaksın? Bu soruların cevaplarını verdikten sonra, kredi başvurusu yapacağın bankaları karşılaştırmalısın.
| Bankalar | Faiz min-max | Anapara min-max | Vade min-max | |
|---|---|---|---|---|
| %1,99 - %3,69 | 5.000 - 500.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %1,99 | 1.000 - 300.000 TL | 3 - 36 Ay | İncele | |
| %2,99 | 1.000 - 400.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %2,99 - %4,19 | 1.000 - 450.000 TL | 3 - 36 Ay | İncele | |
| %2,99 - %3,94 | 1.000 - 250.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %2,99 | 1.000 - 400.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %3,04 - %9,71 | 1.000 - 250.000 TL | 3 - 36 Ay | İncele | |
| %3,09 - %3,59 | 5.000 - 350.000 TL | 3 - 36 Ay | İncele | |
| %3,29 - %3,39 | 10.000 - 400.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %3,49 - %4,49 | 1.000 - 500.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %3,59 | 1.000 - 100.000 TL | 13 - 36 Ay | İncele | |
| %3,59 | 1.000 - 20.000 TL | 1 - 12 Ay | İncele | |
| %3,64 - %4,14 | 1.000 - 500.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %3,69 | 1.000 - 250.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %3,69 | 1.000 - 500.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %3,70 - %3,89 | 1.000 - 100.000 TL | 3 - 36 Ay | İncele | |
| %3,71 | 1.500 - 100.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %3,79 - %4,19 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %4,11 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %4,30 | 1.000 - 100.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %4,34 - %4,79 | 3.000 - 250.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %4,39 | 1.000 - 1.000.000 TL | 1 - 12 Ay | İncele | |
| %4,49 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 12 Ay | İncele | |
| %4,58 | 1.000 - 1.000.000 TL | 2 - 36 Ay | İncele | |
| %4,84 - %5,33 | 1.000 - 500.000 TL | 3 - 36 Ay | İncele | |
| %4,99 - %5,64 | 1.000 - 500.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %4,99 | 1 - 125.000 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %4,99 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %5,00 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 36 Ay | İncele | |
| %5,25 | 50.001 - 100.000 TL | 3 - 36 Ay | İncele |
| Bankalar | Faiz min-max | Anapara min-max | Vade min-max | |
|---|---|---|---|---|
| %2,69 - %3,40 | 10.000 - 999.999.999 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %2,69 - %3,82 | 0 - 3.000.000 TL | 3 - 180 Ay | İncele | |
| %2,75 | 1.000 - 1.500.000 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %2,79 | 1.000 - 5.000.000 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %2,81 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %2,99 | 500 - 5.000.000 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %2,99 | 10.000 - 8.500.000 TL | 3 - 120 Ay | İncele | |
| %3,09 | 1.000 - 20.000.000 TL | 12 - 120 Ay | İncele | |
| %3,14 - %3,89 | 1.000 - 2.000.000 TL | 3 - 120 Ay | İncele | |
| %3,14 | 1.000 - 9.999.999 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %3,15 - %4,05 | 1.000 - 5.000.000 TL | 3 - 120 Ay | İncele | |
| %3,19 | 1 - 10.000.000 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %3,19 - %3,34 | 1 - 5.000.000 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %3,25 | 1.000 - 3.000.000 TL | 13 - 120 Ay | İncele | |
| %3,34 - %4,09 | 0 - 9.999.999 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %3,51 - %3,81 | 1.000 - 10.000.000 TL | 0 - 120 Ay | İncele | |
| %4,00 | 1.000 - 9.999.999 TL | 12 - 60 Ay | İncele | |
| %4,17 | 1.000 - 2.000.000 TL | 2 - 120 Ay | İncele | |
| %4,92 - %5,92 | 1.000 - 1.000.000 TL | 3 - 120 Ay | İncele | |
| %5,25 | 1.000 - 9.999.999 TL | 1 - 120 Ay | İncele | |
| %2,89 - %3,00 | 1.000 - 10.000.000 TL | 0 - 120 Ay | ||
| %4,86 | 1.500 - 5.000.000 TL | 1 - 120 Ay |
| Bankalar | Faiz min-max | Anapara min-max | Vade min-max | |
|---|---|---|---|---|
| %2,34 - %3,45 | 5.000 - 1.000.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %2,85 - %5,00 | 1 - 99.999.999 TL | 0 - 48 Ay | İncele | |
| %3,04 - %3,29 | 0 - 400.000 TL | 0 - 48 Ay | İncele | |
| %3,19 - %3,69 | 1.000 - 10.000.000 TL | 0 - 48 Ay | İncele | |
| %3,20 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %3,29 | 1.000 - 999.999 TL | 0 - 36 Ay | İncele | |
| %3,40 - %3,50 | 1.000 - 400.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %3,49 | 1 - 280.000 TL | 1 - 12 Ay | İncele | |
| %3,50 - %3,65 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %3,79 | 1.000 - 360.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %3,84 | 1.000 - 999.999 TL | 3 - 48 Ay | İncele | |
| %3,89 - %3,99 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %4,50 | 1.000 - 280.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %4,58 | 1.000 - 500.000 TL | 2 - 48 Ay | İncele | |
| %4,72 | 0 - 300.000 TL | 3 - 48 Ay | İncele | |
| %4,75 | 1.000 - 280.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %4,79 | 1 - 400.000 TL | 1 - 48 Ay | İncele | |
| %4,02 | 1.000 - 1.000.000 TL | 1 - 48 Ay | ||
| %4,10 | 1.000 - 400.000 TL | 1 - 12 Ay | ||
| %4,29 | 1.000 - 1.000.000 TL | 0 - 48 Ay | ||
| %4,51 | 1.000 - 10.000.000 TL | 1 - 48 Ay | ||
| %4,81 | 1.500 - 5.000.000 TL | 1 - 48 Ay | ||
| %4,82 | 1.000 - 999.999 TL | 1 - 48 Ay | ||
| %5,00 | 1.000 - 10.000.000 TL | 1 - 1.000 Ay | ||
| %6,22 | 1.000 - 1.000.000 TL | 3 - 48 Ay |
| Min. Tutar | Max. Tutar | Vade Süresi | Min. Yıllık Maliyet Oranı | Max. Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|
| ₺1.000 | ₺1.000.000 | 3 - 36 Ay | %36,44 | %130,95 |
| Min. Tutar | Max. Tutar | Vade Süresi | Min. Yıllık Maliyet Oranı | Max. Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|
| ₺100.000 | ₺5.000.000 | 12 - 240 Ay | %38,01 | %85,28 |
| Min. Tutar | Max. Tutar | Vade Süresi | Min. Yıllık Maliyet Oranı | Max. Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|
| ₺50.000 | ₺2.500.000 | 3 - 48 Ay | %62,44 | %154,81 |
Faiz Oranlarını Karşılaştırma: Kredi başvurusunda bulunmadan önce, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak oldukça önemlidir. Genellikle düşük faiz oranları, aylık taksitlerinin ve toplam geri ödeme miktarının daha düşük olmasını sağlar. Bankaların güncel faiz oranlarını ihtiyaç kredisi hesaplama, konut kredisi hesaplama ve taşıt kredisi hesaplama sayfalarımızdan dakikalar içinde öğrenebilir ve hesaplama işlemini hızlıca yapabilirsin.
Vade Süresi Seçimi: Kredi hesaplamasında vade süresi de önemli bir faktördür. Kısa vadeli kredilerde faiz oranı genellikle daha düşük olurken, uzun vadeli kredilerde aylık ödemeler daha düşük olabilir, ancak toplam geri ödeme miktarı artabilir. İhtiyaçların doğrultusunda uygun vadeyi belirlemek maliyetlerini optimize etmeni sağlar.
Yıllık Maliyet Oranı: Kredi araştırırken yalnızca faiz oranına değil, yıllık maliyet oranına (YMO) da dikkat etmek önemlidir. YMO, krediyle ilgili tüm masrafları (faiz, dosya masrafları, sigorta vb.) içerir ve kredinin toplamda ne kadara mal olacağını gösterir.
Kredi Türü ve Tutarı: Çekmek istediğin kredi türüne (ihtiyaç, taşıt, konut vb.) ve tutarına karar verdikten sonra kredi hesaplama aracımızı kullanarak aylık ödemelerini belirleyebilirsin.
2026 yılında en uygun kredi veren bankalar, kredi türüne ve sunulan kampanyalara göre farklılık göstermektedir. DenizBank, esnek ödeme seçenekleri ve dönemsel kampanyalarıyla ihtiyaç kredilerinde öne çıkarken, Garanti BBVA geniş müşteri ağı ve dijital başvuru kolaylığıyla dikkat çekmektedir. On Dijital Bankacılık, hızlı ve tamamen dijital kredi süreçleriyle alternatif arayan kullanıcılar için öne çıkan seçeneklerden biridir. GetirFinans ise güçlü mobil altyapısı ve kişiye özel kredi teklifleriyle ihtiyaç kredilerinde tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır.
En uygun faizli krediyi almak için öncelikle bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştırman gerekir. Kredi miktarı ve vadesi faiz oranlarını etkiler; kısa vadeler genellikle daha düşük faiz oranları sunar. Ayrıca en uygun kredi başvurusu sırasında dosya masraflarını göz önünde bulundurmalısın. Yüksek kredi notu, daha düşük faiz oranı anlamına gelir. Bankaların sunduğu ertelemeli kredi kampanyaları da ödeme kolaylığı sağlayabilir.
2026 yılında 3 ay ertelemeli kredi sunan bankalar arasında Akbank, Garanti BBVA, N Kolay, QNB, Türkiye İş Bankası, DenizBank ve CEPTETEB gibi önde gelen bankalar yer almaktadır. Bu bankaların sunduğu faiz oranları, kredi tutarları ve vade süreleri ise değişiklik göstermektedir.